FAG圆锥滚子轴承现有设计的后缀含义,请见下表:
| 后缀 | 说明 | 设计 |
| A | 改进的内部设计 | 标准设计 |
| N11CA-A.. | 外圈之间有隔圈的两个 X 型布置的 圆锥滚子轴承。 轴向内部游隙 μm | 标准设计 |
| B | 加大的接触角 | 标准设计 |
| X | 外部尺寸与国际标准一致 | 标准设计 |
| P5 | 更高的精度 | 特殊设计, 某些系列可协议供货 |

时间:2024-12-28 10:01:48 作者:小编 点击:次
FAG圆锥滚子轴承现有设计的后缀含义,请见下表:
| 后缀 | 说明 | 设计 |
| A | 改进的内部设计 | 标准设计 |
| N11CA-A.. | 外圈之间有隔圈的两个 X 型布置的 圆锥滚子轴承。 轴向内部游隙 μm | 标准设计 |
| B | 加大的接触角 | 标准设计 |
| X | 外部尺寸与国际标准一致 | 标准设计 |
| P5 | 更高的精度 | 特殊设计, 某些系列可协议供货 |
